
2009年06月13日
東京メトロ半蔵門線の始発駅

中央林間駅(東急田園都市線→地下鉄半蔵門線
東急東横線―――→|←―東京メトロ半蔵門線→|←―東武伊勢崎線―→ 中央林間→長津田→渋谷→大手町→清澄白河→押上→北千住→春日部→
中央林間駅【渋谷方面】 平日 当駅始発電車 時刻表 | 渋谷まで:長津田で準急乗り換え50分 | |
朝ラッシュ時 | 昼間 | |
6 | 急行 5〜15分間隔 | 当駅始発電車: 急行15分間隔 渋谷まで34分 大手町まで49分 |
7 | 各停のみ4〜7分間隔 | |
8 | 急行 15分間隔 |
長津田駅(途中始発駅)東急田園都市線→地下鉄半蔵門線
東急東横線―――→|←―東京メトロ半蔵門線→|←―東武伊勢崎線―→ 中央林間→長津田→渋谷→大手町→清澄白河→押上→北千住→春日部→
長津田駅【渋谷方面】 平日 当駅始発電車 時刻表 | 渋谷まで:準急40分・各停50分 大手町まで:準急55分・各停65分 | |
朝ラッシュ時 | 昼間 | |
6 | 主に各停 約5分間隔 | 当駅始発電車: 各停のみ毎時1本程度 |
7 | 準急 4〜5分間隔 | |
8 | 準急・急行 5〜15分間隔 |
長津田駅は東急田園都市線の途中駅ですが、本来は終点・始発駅の中央林間駅始発の急行が、朝ラッシュ時に限り当駅始発となります。なお、乗客の急行電車への集中を緩和するため、田園都市線の急行は朝ラッシュ時は、急行よりも少し停車駅の多い準急として運行されます。
清澄白河駅(途中始発駅)半蔵門線
東急東横線→|←―東京メトロ半蔵門線→|←―東武伊勢崎線・日光線―→ 中央林間←渋谷←大手町←清澄白河←押上←東武動物公園←久喜←足利方面 └南栗橋←日光方面
清澄白河駅【渋谷方面】 平日 当駅始発電車 時刻表 | 大手町まで:8分 渋谷まで:25分 | |
朝ラッシュ時 | 昼間 | |
7 | 06 29 38 50 | 10:29まで10分間隔で当駅始発電車あり。
以降は当駅始発電車なし。 |
8 | 10分間隔 | |
9 | 10分間隔 |
押上駅(路線始発駅)半蔵門線
東急東横線→|←―東京メトロ半蔵門線→|←―東武伊勢崎線・日光線―→
中央林間←渋谷←大手町←清澄白河←押上←東武動物公園←久喜←足利方面
└南栗橋←日光方面
押上駅【渋谷方面】 平日 当駅始発電車 時刻表 |
大手町まで:16分 渋谷まで:31分 |
|
朝ラッシュ時 | 昼間 | |
7 | 10 14 38 49 | 10分間隔 |
8 | 5〜10分間隔 | |
9 | 3〜10分間隔 |
東武動物公園駅(終点始発駅)東武伊勢崎線→地下鉄半蔵門線
東急東横線→|←―東京メトロ半蔵門線→|←―東武伊勢崎線・日光線―――→ 中央林間←渋谷←大手町←清澄白河←押上←東武動物公園←久喜←足利方面 └南栗橋←日光方面
東武動物公園【渋谷方面】 平日 当駅始発電車 時刻表 | 大手町まで:準急75分 渋谷まで:準急90分 | |
朝ラッシュ時 | 昼間 | |
7 | 51 56 | 当駅始発電車なし |
8 | 12 ※全て準急 | |
9 |
久喜駅(終点始発駅)東武伊勢崎線→地下鉄半蔵門線
東急東横線→|←―東京メトロ半蔵門線→|←―東武伊勢崎線・日光線―→
中央林間←渋谷←大手町←清澄白河←押上←東武動物公園←久喜←足利方面
└南栗橋←日光方面
久喜駅【渋谷方面】 平日 当駅始発電車 時刻表 |
大手町まで:70分 ※伊勢崎線内急行・準急 |
|
朝ラッシュ時 | 昼間 | |
6 | 11 35 53 ※全て | 急行 20分間隔 |
7 | 13 33 急行 | |
8 | 45準急 |
久喜駅は、朝のラッシュ時は、群馬方面からの直通電車が走るため、昼間よりも始発電車の本数が少なくなっています。
南栗橋駅(終点始発駅)東武日光線→地下鉄半蔵門線
東急東横線→|←―東京メトロ半蔵門線→|←―東武伊勢崎線・日光線―→
中央林間←渋谷←大手町←清澄白河←押上←東武動物公園←久喜←足利方面
└南栗橋←日光方面
南栗橋駅【渋谷方面】 平日 当駅始発電車 時刻表 |
大手町まで:70〜80分 ※伊勢崎線内急行・準急 |
|
朝ラッシュ時 | 昼間 | |
6 | 21 34北 53準 59 | 急行 20分間隔 |
7 | 0712準17北 31準 | |
8 | 50準 準=準急 北=北千住行き |
南栗橋駅は、朝のラッシュ時は、栃木方面からの直通電車が走るため、昼間よりも始発電車の本数が少なくなっています。
![]() |
![]() |
![]() | |